Полуприцеп Schmitz Cargobull
Самосвальный полуприцеп со стальным кузовом
Трехосный седельный самосвальный полуприцеп со стальным кузовом
исполнение Light
SKI 24 SL 8,2 – с полукруглым сечением
Допустимая нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Технически возможная нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
Допустимая нагрузка на осевой агрегат | ок.24.000 кг (8.000 кг на каждую ось) |
Технически возможная нагрузка на осевой агрегат | ок.27.000 кг (9.000 кг на каждую ось) |
Допустимый общий вес | ок.35.000 кг |
Технически возможный общий вес | ок.39.000 кг |
Вес порожняком в базовой комплектации | ок. 6.250 кг |
Вес порожняком в данной комплектации | ок. 6.441 кг |
Полезная нагрузка | ок.28.559 кг |
Колёсная база (A) | ок. 6.390 мм |
Межосевое расстояние (А1) | ок. 1.310 мм |
Межосевое расстояние (А2) | ок. 1.310 мм |
Колея (С) | ок. 2.040 мм |
Общая длина (D) | ок. 13.950 мм |
Длина кузова внутри(D1) | ок. 13.620 мм |
Общая ширина (Е) | ок. 2.550 мм |
Ширина кузова (внутри) (G) | ок. 2.480 мм |
Погрузочная высота без груза над средней осью (Н1) | ок. 1.240 мм |
Погрузочная высота с грузом над средней осью (Н2) | ок. 1.210 мм |
Внутренняя высота (К) | ок. 2.680 мм |
Передний радиус ометания (N1) | ок. 2.040 мм |
Задний радиус ометания (O) | ок. 2.300 мм |
Возможная высота седла с грузом | 1120-1270 мм |
Размер шин | 385/65 R 22,5 |
41300.030 | Передняя стенка толщиной прибл. 60 мм (U) с усилением и монтажным отверстием для охладителя Zanotti типа TFZ, Thermo-King тип SL или Carrier Maxima Vector, без монтажа |
41350.020 | Отверстия в передней стенке для холодильника Carrier Maxima |
Задняя стенка: | |
42350.020 | Портал из полированной нержавеющей стали с дополнительной защитой запорных выступов внизу. Двустворчатая портальная дверь с прокладкой из EPDM. 3 пары шарниров из нержавеющей стали. На каждой створке по 2 запорной штанге. Портал оснащен упорами для дверей и фиксатором при откидывании дверей на 270 градусов. Толщина задней стенки 85 мм |
Размеры и вес:
Длина кузова внутри: 8,300
Ширина кузова внутри: 2,354
Высота бортов: 1,660
Высота погрузки без груза: 3,240
Объем: 31,3
Общий вес (доп/техн): 35.000/39.000
Полезная нагрузка (доп/техн): 27.925/31.925
Нагрузка на оси (доп/техн): 24.000/27.000
Нагрузка на седло (доп/техн): 11.000/12.000
Общий собсвтенный вес: 7.075
Высота седла без груза: 1.295
Высота седла с грузом: 1.265
Колесная база: 5.700
Особое дополнительное оснащение не учитывается в указанных выше размерах и весе