Фургон изотерма HINO 300 XZU 730L –HKFRPW3 CARGO DLX
Фургон изотерма HINO 300 XZU 730L –HKFRPW3 CARGO DLX
2013 г.в. Рефрижератор
Технические характеристики
Гидроусилитель руля | есть | ||
Гидравлическая тормозная система | Вакуумный усилитель , дисковые вентилируемые обеих осей. | ||
ABS | 4- канальная ,электронное распределение тормозных усилий. | ||
Колесная база, мм | 4200 | ||
Колесная формула | 4 х 2 | ||
Снаряженная масса, кг | 2600 | ||
Полная масса, кг | 4900 | ||
Максимальная масса с грузом, кг | 7500 | ||
Технически допустимая масса, приходящаяся, кг:
– на переднюю ось – на заднюю ось |
– 2034 – 5466 |
||
Двигатель | четырехтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, дизельный, система рециркуляции отработанных газов, EURO 4,система впрыска Коммон Рейл
N04C-UV |
||
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 4009 | ||
Максимальная мощность, кВт (мин) | 150 л.с. (2500) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 420 (1400) | ||
Емкость топливного бака, л | 100 +70 | ||
Mодель трансмиссии | MYY6S | ||
Трансмиссия | Механическая,6 передач ,синхронизированная. | ||
сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель. | ||
Подвеска:
– передняя
– задняя |
-Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах ,с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами . |
||
Тормозная система | тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые , ABS ,EBD. | ||
Шины | 215/75 R 17,5 YOKOHAMA RY023 | ||
Расход топлива (базовая норма) (л /100км) | 17,2 | ||
Максимальная скорость 124 км/ч | |||
Рама из высокопрочной стали толщиной 6 мм | |||
Антикоррозийное покрытие | |||
Обогрев боковых зеркал , электропривод. | |||
Радио AM/FM ,функция будильника. | |||
Двойной топливный фильтр /сепаратор с подогревом. | |||
Cалон -трансформер | |||
Газодинамический тормоз
Регулировка руля в 2 положениях Запасное колесо полноразмерное Домкрат Набор ключей Инструкция на русском языке Стояночный тормоз барабанного типа на вторичном валу трансмиссии. Максимально преодолеваемый подъем 41,6% Пассивная защита водителя – дверной брус безопасности для водителя и пассажиров,SRS пакет |
|||
Описание кузова |
|||||
Размеры кузова (ДхШхВ), мм | |||||
Габаритные | 6200х2600х2300 (14 полет) | ||||
Тип кузова | Из монолитных сэндвич-панелей, с применением армирования боковых панелей с толщиной ребер жесткости не менее 15 мм. Шаг ребер жесткости 600 мм. | ||||
Состав сэндвич-панели | |||||
Крыша | 3-х слойная: с верху в низ | ||||
· Внешнее покрытие: плакированный метал, белого цвета;
· Армирование панелей с толщиной ребер жесткости не менее 15 мм. Шаг ребер жесткости 600 мм., с закладными для мультитемпературной перегородки. · Утеплитель 80 мм; · Оцинкованная сталь. |
|||||
Передняя панель |
|
||||
Задние двери |
|
||||
Боковые панели | 4-х слойная: | ||||
· Внешнее покрытие: плакированный метал, белого цвета;
· Армирование панелей с толщиной ребер жесткости не менее 15 мм. Шаг ребер жесткости 600 мм. · Утеплитель 50 мм; · Влагостойкая березовая фанера 6мм. · Оцинкованная сталь. |
|||||
Пол | 5-слойный; снизу-вверх: | ||||
· Внешнее покрытие: оцинкованная сталь (с внешней стороны пола);
· Фанера 6 мм.; · Утеплитель 100 мм.; · Фанера 18 мм.; · Наливной полимерный пол 4мм Kestopur с кварцевой крошкой (Финляндия)- износостойкий, срок использования пола 15 лет , бесшовный, шумопоглащающий, термостойкий от -30°С до +40°С, обладает антикоррозийными свойствами. Устойчивее к истиранию, чем рифленый алюминий, долговечнее его и не имеет швов. |
|||||
Усилители пола | В основание пола установлены усилители с шагом 600 мм и 150 мм со смещением к окончанию рамы. В передней части основания фургона 1/3 используются усилители толщиной 80 мм с шагом 600 мм, во второй части основания фургона 2/3 используются усилители толщиной 40 мм с шагом 400 мм., в третьей части основания фургона3/3 используются усилители толщиной 15 мм. с шагом 150 мм. Усилители изготовлены из многослойной (влагостойкой) фанеры и гнутых металлических профилей фигурной формы. | ||||
Надрамник (каркас основания фургона) | Изготовлен из горячекатаной стали «П» образной формы. Надрамник цельно сварной, проходит пескоструйныю обработку, затем покрывается горячим цинком ГОСТ 9.307-89. | ||||
Крепление фургона к раме шасси | Кронштейны 1/3 длины фургона, имеет демпфирующее соединение. Кронштейны покрыты горячим цинком ГОСТ 9.307-89 | ||||
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол Styrofoam «DOW» | ||||
Толщина утеплителя, мм | 50..80 мм | ||||
Толщины сэндвич-панелей, мм | |||||
Крыша | 81 мм. | ||||
Фронт. панель | 81 мм. | ||||
Бортовые панели | 51 мм. | ||||
Двери | 81 мм. | ||||
Пол | 128 мм. | ||||
Обвязка кузова | |||||
По внешнему периметру | Фигурный алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской серого цвета. | ||||
По внутреннему периметру | Профиль из оцинкованной стали | ||||
Отбортовка (бордюр) | Уголок из оцинкованной стали на высоту 200 мм | ||||
Двери в кузове | Задние двухстворчатые распашные с углом открывания 270 град. | ||||
Уплотнитель | 3-х –лепестковый | ||||
Дверной проем | Из нержавеющий стали AISI 304. Порог дверного проема установлен вровень с полом. На пороге отсутствует ступенька, поэтому возможно использование гидроборта. | ||||
Фурнитура | Из оцинкованной стали (ручка –◄ (дельтовидная) , 4 петли и две штанги на дверь) | ||||
Освещение | |||||
Внутреннее | Светодиодная лента в алюминиевом корпусе с защитным экраном по правому борту. | ||||
Внешнее | Верхние и боковые габаритные фонари светодиодные согласно правил ЕЭК ООН | ||||
Прочая комплектация | Пластиковые подкрылки. | ||||
Задний противоподкатный брус из оцинкованной стали. | |||||
Боковая защита из оцинкованной стали | |||||
Оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей | |||||
Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт. | |||||
Нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях | |||||
Установлена НОВАЯ РЕЗИНА, Новые АКБ! Автомобиль оформлен на на Юр Лицо! |
|||||
Цена автомобиля 1790000 рублей